Organisation
Données statistiques budgétaire
Budget annuel net 2008-2009
| Programme | Région | Total | % |
| Déficience intellectuelle | MRC L'Assomption | 4 807 019 $ | 13,39 % |
| MRC Les Moulins | 5 174 457 $ | 14,41 % |
| MRC Joliette | 4 796 560 $ | 13,36 % |
| MRC Montcalm | 2 803 031 $ | 7,81 % |
| MRC Matawinie | 2 191 128 $ | 6,10 % |
| MRC de D'Autray | 2 815 516 $ | 7,84 % |
| RI-TGC régionale | 601 491 $ | 1,68 % |
| Santé mentale | Lanaudière Nord | 1 601 025 $ | 4,46 % |
| Lanaudière Sud | 1 161 628 $ | 3,24 % |
| RI régionale | 216 033 $ | 0,60 % |
| TED | Lanaudière Nord | 1 183 778 $ | 3,30 % |
| Lanaudière Sud | 1 852 493 $ | 5,16 % |
| RTF (mandat régional 1) | Lanaudière | 1 941 518 $ | 5,41 % |
|
| 31 145 677 $ | 86,75 % |
Administration et soutien aux services
| Direction générale | 427 929 $ | 1,19 % |
| Direction des services à la clientèle | 443 086$ | 1,23% |
| Service conseil à l'évaluation, aux communications et à la recherche | 485 511 $ | 1,35 % |
| Direction des services administratifs | 1 055 811 $ | 2,94 % |
| Encadrement des ressources (SHNI) | 880 041 $ | 2,45 % |
| Autres dépenses (dépenses centralisées) | 1 464 195 $ | 4,08 % |
| 4 756 573 $ | 13,25 % |
| TOTAL ÉTABLISSEMENT | 35 902 250 $ | 100 % |
1- À l'exception des Centres jeunesse de Lanaudière
Télécharger le PDF ->